表1 动力安装工程的相关费用 |
|||||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 安装费/元 | 主材 | |||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 单价/元 | 耗用率/% | |||
1 | 成套配电箱安装(落地式) | 台 | 69.66 | 31.83 | 0 | ||
2 | 基础槽钢制作 | kg | 5.02 | 1.32 | 0.41 | 3.50 | 0 |
3 | 基础槽钢安装 | m | 9.62 | 3.35 | 0.93 | ||
4 | 铜芯电力电缆敷设16m 2 | m | 3.26 | 1. | 0.05 | 81.79 | 1 |
5 | 户内干包式电力电缆终端头 制作安装16mm 2 |
个 | 12.77 | 67.14 | 0 | ||
表2 工程量清单的统一编码 |
|||
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
030212001 | 电气配管 | 030204031 | 小电器 |
030208001 | 电力电缆 | 030204016 | 控制台 |
030208004 | 电缆桥架 | 030204005 | 配电(电源)屏 |
030206006 | 电机检查接线及调试 低压交流异步电动机 |
030204018 | 配电箱 |