表3-1某公司某培训费用核算表 |
|||
序 号 | 培训项目费用标准 | 费用预算/元 | |
l | 项目设计成本(2000元/天,2天) | ||
2 | 项目实施成本 | 培训师课酬(20000元/天,4天) | |
培训交通食宿(1000元/天,4天) | |||
场地租赁等费用(500元/天,4天) | |||
设备费用(4000元) | |||
学员教材费(100元/人,50人) | |||
学员的餐费(20元/人/天,4天,50人) | |||
学员的误工费(5000元/天,4天) | |||
3 | 培训项目评估费(1000元/天/次,3次,3天) | ||
4 | 项目管理费培训部人员薪资(200元/人/天,2人,15天) | ||
费用合计 |