设计方案信息表 |
||||
序号 | 项目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
1 | 防水层综合单价/(元/m2) | 合计260.00 | 90.00 | 80.00 |
2 | 保温层综合单价/(元/m2) | 35.00 | 35.00 | |
3 | 防水层寿命/年 | 30 | 15 | 10 |
4 | 保温层寿命/年 | 50 | 50 | |
5 | 拆除费用/(元/m2) | 按防水层、保温层费 用的10%计 |
按防水层费用的 20%计 |
按防水层费用的20%计 |
功能项目得分及其目前成本表 | ||
功能项目 | 得分 | 目前成本/万元 |
找平层 | 14 | 16.8 |
保温层 | 20 | 14.5 |
防水层 | 40 | 37.4 |