顺 序 号 |
项目 |
单 位 |
代 号 |
分散拌合、手 推车运输混凝土 |
集中拌合、汽车运输混凝土 | 钢筋 | ||||
第一个1km | 每增运1km | |||||||||
路面厚度(cm) | ||||||||||
20 | 每增减1 | 20 | 每增减1 | 20 | 每增减1 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 339.2 | 14.2 | 246.8 | 9.6 | — | — | 7.9 |
2 | C35水泥混凝土 | m3 | — | (204.00) | (10.20) | (204.00) | (10.20) | (204.00) | (10.20) | — |
3 | 锯材 | m3 | 11 | 0.130 | 0.010 | 0.130 | 0.010 | — | — | — |
4 | HPB300级钢筋 | t | 16 | 0.004 | — | 0.004 | — | — | — | 0.359 |
5 | HRB335级钢筋 | t | 17 | — | — | — | — | — | — | 0.666 |
6 | 型钢 | t | 31 | 0.047 | — | 0.047 | — | — | — | — |
7 | 20~22号铁丝 | kg | 154 | — | — | — | — | — | — | 5.1 |
8 | 42.5级水泥 | t | 243 | 82.824 | 1.141 | 82.824 | 4.141 | — | — | — |
9 | 石油沥青 | t | 260 | 0.110 | — | 0.110 | — | — | — | — |
10 | 煤 | t | 266 | 0.024 | — | 0.024 | — | — | — | — |
11 | 水 | m3 | 268 | 240 | 12 | 240 | 12 | — | — | — |
12 | 中(粗)砂 | m3 | 286 | 97.92 | 1.90 | 97.92 | 4.90 | — | — | — |
13 | 碎石(4cm) | m3 | 321 | 169.32 | 8.47 | 169.32 | 8.47 | — | — | — |
顺
序
号
单
位
代
号
分散拌合、手
推车运输混凝土