表1 现浇混凝土梁定额消耗量
工程内容:现浇砼矩形梁:砼搅拌、水平运输、浇捣砼养护:塑料薄膜覆盖养护 |
||||
定额编号 | 5-572 | 5-573 | ||
项目 | 单位 | 现浇砼矩形梁 | 混凝土养护 | |
人工 | 综合工日 | 工日 | 2.04 | 1.36 |
材料 | C30商品混凝土(综合) | m3 | 10.05 | |
塑料薄膜 | m2 | 24.12 | ||
水 | m3 | 0.32 | 1.08 | |
其他材料费 | 元 | 68 | ||
机械 | 插入式振捣器 | 台班 | 0.50 |
表2 各种资源市场价格表 | ||||
序号 | 资源名称 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
1 | 综合工日 | 工日 | 50.00 | 包括:技工、力工 |
2 | C30商品混凝土(综合) | m3 | 340.00 | 包括:搅拌、运输、浇灌 |
3 | 塑料薄膜 | m2 | 0.40 | |
4 | 水 | m3 | 3.90 | |
5 | 插入式振捣器 | 台班 | 10.74 |
工程内容:现浇砼矩形梁:砼搅拌、水平运输、浇捣砼养护:塑料薄膜覆盖养护