(a) |
|||
算法一 | |||
作业号 | 到达时间 | 开始执行时间 | 执行结束时间 |
1 | 10:00 | 10:00 | 12:00 |
2 | 10:10 | 12:00 | 13:00 |
3 | 10:25 | 13:00 | 13:25 |
(b) |
|||
算法二 | |||
作业号 | 到达时间 | 开始执行时间 | 执行结束时间 |
1 | 10:00 | 11:50 | 12:00 |
2 | 10:10 | 10:50 | 13:00 |
3 | 10:25 | 10:25 | 13:25 |
(c) |
|||
算法三 | |||
作业号 | 到达时间 | 开始执行时间 | 执行结束时间 |
1 | 10:00 | 10:00 | 12:00 |
2 | 10:10 | 12:25 | 13:25 |
3 | 10:25 | 12:00 | 12:25 |