筹资方式 | 原资本结构 | 增发股票后的资本结构 | 增发债券后的资本结构 |
公司负债(利率10%) | 60 | 60 | 110 |
股票面值(面值10元) | 20 | 40 | 20 |
资本公积 | 10 | 40 | 10 |
未分配利润 | 10 | 10 | 10 |
资产总额 | 100 | 150 | 150 |
普通股票数额(万股) | 2 | 4 | 2 |
注:新发行的股票采用溢价发行,每股20元,50万元需要发行2万股。
公司债券筹资的资金成本为()。
注:新发行的股票采用溢价发行,每股20元,50万元需要发行2万股。
A.5.5%
B.12.2%
C.19.9%
D.19.3%