大学职业资格刷题搜题APP
下载APP
课程
题库模板
Word题库模板
Excel题库模板
PDF题库模板
医考护考模板
答案在末尾模板
答案分章节末尾模板
题库创建教程
创建题库
登录
logo - 刷刷题
创建自己的小题库
搜索
【单选题】

根据下列资料回答 96~100 题。

表1 世界及部分国家和地区投资率和消费率单位:%

1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
投资率 24.2 24.0 21.7 23.5 22.6 22.3 21.0
世界 消费率 75.6 76.1 77.7 76.8 77.0 77.6 78.8
投资率 22.0 20.3 20.3 17.7 18.1 20.5 16.5
美国 消费率 79.1 80.2 82.5 83.7 83.1 83.4 89.2
投资率 30.9 32.3 28.3 32.6 28.0 25.2 23.2
日本 消费率 67.3 68.6 68.3 66.4 70.6 73.3 75.4
投资率 23.4 25.4 21.4 23.5 22.2 21.8 17.2
德国 消费率 80.9 82.0 81.6 77.0 77.3 77.9 77.8
投资率 20.3 17.6 18.4 20.2 17.0 17.5 16.8
英国 消费率 79.1 80.4 80.8 82.4 83.5 84.5 87.1
投资率 33.1 31.8 30.0 37.5 37.7 31.0 30.1
韩国 消费率 69.7 75.0 67.8 62.7 63.5 66.1 66.7
投资率 23.0 25.0 19.2 22.9 22.3 21.5 20.6
巴西 消费率 78.4 83.3 75.6 75.3 79.5 80.0 75.6
投资率 22.3 20.9 24.2 25.2 26.5 22.6 23.5
印度 消费率 87.3 88.2 84.8 79.0 74.8 77.4 75.7
投资率 20.5 20.9 28.0 30.7 31.9 22.2 22.2
印尼 消费率 78.4 70.8 70.2 67.7 69.4 68.2 73.7
投资率 40.6 39.5 29.4 28.3 16.6 17.7 18.6
埃及 消费率 76.1 75.2 78.9 80.1 87.3 87.9 90.9
投资率 29.0 28.8 27.2 30.7 29.5 26.1 26.5
亚洲 消费率 70.0 69.1 71.9 68.7 69.8 71.2 69.7
2005年投资率高于世界平均水平的国家(或地区)有(  )。

A.
4个
B.
5个
C.
6个
D.
8个
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏 - 刷刷题收藏
举报
刷刷题
参考答案:
举一反三
相关题目:
刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题
参考解析:
题目纠错 0
发布
刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题
刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题
刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题
刷刷题-单词鸭