20世纪90年代中国出口商品结构变动情况
出口额(亿美元) | 比重(%) | -1998年平均 | |||
1998年 | 1998年 | 增长率(%) | |||
全部产品 | 525.4 | 1837.6 | 100.0 | 100.0 | 14.9 |
初级产品 | 150.7 | 206.0 | 28.7 | 11.2 | 3.5 |
食品及活动物 | 61.1 | 106.2 | 11.2 | 5.8 | 6.3 |
动植物油脂及蜡 | 0.9 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 14.7 |
饮料及烟类 | 3.1 | 9.8 | 0.6 | 0.5 | 13.6 |
非食用原料(燃烧除外) | 42.1 | 35.2 | 8.0 | 1.9 | -2.0 |
矿物燃料和润滑油及有关原料 | 43.2 | 51.8 | 8.2 | 2.8 | 19.9 |
工业制成品 | 374.6 | 1631.6 | 71.3 | 88.8 | 17.8 |
机械及运输设备 | 38.7 | 502.3 | 7.4 | 27.3 | 33.0 |
化学成品及有关产品 | 32.0 | 103.2 | 6.1 | 5.6 | 13.9 |
钢铁 | 7.1 | 31.8 | 1.4 | 1.7 | 18.1 |
有色金属 | 4.5 | 25.8 | 0.9 | 1.4 | 21.4 |
纺纱和织物制品及有关产品 | 69.9 | 128.2 | 13.3 | 7.0 | 7.0 |
服装及衣着附件 | 61.3 | 300.6 | 11.7 | 16.4 | 19.3 |
旅游用品和手提包及类似品 | 4.0 | 32.6 | 0.8 | 1.8 | 26.3 |
1998年中国初级产品的出口额比增加了多少亿美元?( )